日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
穏やかな師走入り | 近畿、北陸で初霜、初氷 | 二つ玉 北海道も雨 | 冬型 風強まる | 高知 初霜 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
宇都宮 初氷最晩 | 甲府でカエデ紅葉 最晩記録 | 前橋 初霜・初氷の最晩記録 | 全国的に晴天 | 沖縄・奄美~西日本 季節外れの大雨 | 大雨・高温 12月の記録続出 | COP21 パリ協定採択 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
羽生結弦3連覇 世界最高点更新 | 高松でウメ開花 全国で最早記録 | 今年の漢字「安」 | 冬型へ 徐々に寒気南下 | 福岡、彦根、新潟などで初雪 | 九州各地で初霜・初氷 | 京都 初氷 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
大阪 初霜・初氷 | 12月中旬 記録的高温 | 暖かな冬至 | 那覇3日連続夏日 東京都心10℃届かず | 米南部・中西部 竜巻相次ぐ | 松山タンポポ開花最早 | 東京ツバキ開花最早 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
冬型気圧配置 強まる | 全国に高温情報 | 冬晴れの帰省ラッシュ | 西日本中心に冷え込む 下関で初霜 | 九州北部 真冬を下回る寒さ | ||
Last Update:2016-01-03 11:10:09 |