日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
3日続けて、北海道で真夏日 | 全国的に晴れ | 中之島(鹿児島)1時間99.0ミリ | 十島村 50年に一度の大雨 | スモッグ気象情報 | 群馬や埼玉で突風 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
琵琶湖 ボート転覆 | 石垣島でキロクアメ | 東京で初真夏日 | 中国、近畿、東海が梅雨入り | 東北南部、北陸、関東甲信、九州北部が梅雨入り | 沖縄梅雨明け 台風2号発生 | 島根県で大雨 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
東北北部が梅雨入り | 猛暑日と大雨 | 寒冷低気圧 北・東日本で雷雨 | 仙台上空に白い物体 | 夜、九州北部で激しい雨 | 東京 最高19.8℃ | 東京 前日差+9℃ |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
部分日食 | 西と東で天気と気温に大きな差 | 九州で猛暑日 | メキシコで地震 M7.4 | 長崎で大雨 | 東京 10日ぶり真夏日 | 久留米(福岡)1時間92.5ミリ 史上1位 |
28 | 29 | 30 | ||||
非常に激しい雨 | 乾いた空気 全国的に梅雨の晴れ間 | 西・東日本の太平洋側で大雨 | ||||
Last Update:2020-06-30 23:30:01 |