日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
関東甲信、東海が梅雨明け 台風2個発生 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
北陸、東北南部が梅雨明け | 台風4号 先島諸島を通過 | 熊本豪雨から1か月 | 猛暑日67地点 レバノンで爆発 | 初の熱中症警戒アラート | 道北と島根で大雨 | 赤江(宮崎)37.0℃ |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
台風5号発生 | 全域に熱中症警戒アラート | 40℃超 3地点 | 猛暑と猛烈な雨 | 中村(高知)37.9℃ | 中村(高知)39.8℃ | 3地点で39.7℃ |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
天竜(静岡)40.9℃ | 静岡・浜松で41.1℃ | 台風7号発生 | 東・西日本 高温に関する情報 | 猛暑日263地点 滋賀で39.2℃ | 鳩山(埼玉)39.4℃ | 各地でキロクアメ |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
東京 8月初の30℃未満 | 台風8号 沖縄本島に最接近 | 九州北部で記録的な暑さ | 鳥取で38.2℃ | 台風8号朝鮮半島へ 豊岡38.6℃ | 台風9号発生 | 宮城、大阪でキロクアメ |
30 | 31 | |||||
西脇(兵庫)39.2℃ | 台風9号、沖縄に接近 西日本は猛暑 | |||||
Last Update:2020-09-01 09:20:11 |