日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
台風9号、沖縄に最接近 | 台風9号最接近 | 9月40℃超え 国内初 | 台風10号 急速に発達 | 台風10号 大東島に最接近 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
10号北上 九州接近 | 台風10号 朝鮮半島東岸を北上 | 札幌で32.7℃ 9月の最高気温 | 群馬でキロクアメ | 宮城、愛知でキロクアメ | 各地でキロクアメ | 長崎県でキロクアメ |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
東京 最低気温20.0℃ | 東北で強い雨 | 気象庁HPに広告枠 | 菅内閣が発足 | 1か月予報 東・北日本中心に気温高い | 山梨県で猛暑日 | 西日本 空気乾く |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
礼文島 50年に一度の大雨 | 台風12号発生 | 台風12号 日本の南を北上 | 台風12号 八丈島に接近 | 台風12号 温低化 | 四国や紀伊半島でキロクアメ | 鳥取でキロクアメ |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
台風13号発生 | 富士山で初冠雪 | 400か所以上で、この秋一番の冷え込み | 富山県でキロクアメ | |||
Last Update:2020-10-01 14:25:57 |