日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
寒い年明け | 神戸 初霜 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
24h降水量 糸魚川(新潟)95.5ミリ | 那覇でさくら開花 | 冬型緩み、低気圧 | 金沢 初霜 | 富山に「顕著な大雪に関する気象情報」 | 積雪急増「顕著な大雪に関する気象情報」相次ぐ | 高田231センチ 富山127センチ |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
大雪 自衛隊に災害派遣要請 | 緊急事態宣言下の成人式 | 東京で初雪 | 緊急事態宣言に7府県追加 | 広島で黄砂 | 新潟で黄砂 1月初 | 福岡で黄砂 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
網走で流氷初日 | 東京でウメ開花 | 宮城県内の東北道で多重事故 | 下関で初霜 | 飯田 最小湿度9% | 宮崎で23℃超 | 広範囲で雨 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
江丹別-31.8℃ | 寒中の全国晴れ | 紋別で流氷接岸初日 | 太平洋側で雨強まる | 東京都心で降雪 | 冬型強まる | 江差NW38.7m/s |
31 | ||||||
網走 流氷接岸 | ||||||
Last Update:2021-02-02 11:47:13 |