日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
猛暑とキロクアメ | 北海道で10日連続の猛暑日 | この夏全国初の39℃超え | 山梨で39.7℃ 台風9号発生 | 台風2個発生 猛暑日地点242 | 札幌35.0℃ | 達布(留萌)38.7℃ 1位更新 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
台風9号上陸 多治見40.6℃ | 台風9号 岡山県付近で温低化 | 東京で36.8℃ 初猛暑日 | 九州で非常に激しい雨 | 福岡、熊本に「線状降水帯」 | 広島県に「大雨特別警報」 | 長崎、佐賀、福岡、広島に「大雨特別警報」 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
丹沢湖(神奈川)1時間に104.5ミリ | 九州で再び、雨が強まる | 三重県鳥羽市で140ミリ | 東京都心 1週間ぶり真夏日 | 四国中心に大雨 猛暑日復活 | 台風12号発生 | 繁藤(高知)日降水量258.5ミリ |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
台風12号 宮古島付近を通過 | 関東で局地的大雨 | 台風12号が温低化 | 北日本で大雨 | 東京都心35.7℃ | 東日本中心に猛暑 | 川根本町(静岡)37.7℃ |
29 | 30 | 31 | ||||
多治見(岐阜)37.6℃ | 大型ハリケーン・アイダ 米ルイジアナ州に上陸 | 北海道北部で強雨 | ||||
Last Update:2021-08-31 23:30:01 |