日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
西日本日本海側や静岡 非常に激しい雨 | 東京都心 最高20.6℃ | 北海道北部でキロクアメ | 東京地方に「低温注意報」 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
パラリンピック閉会式 | 台風13号発生 | 富士山初冠雪 | 徳島に線状降水帯 | 台風14号 猛烈な勢力に | 台風14号 905hPaに | 9.11から20年 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
台風14号 先島諸島に最接近 | 北海道で強風被害 | 台風14号 東シナ海で停滞 | 台風14号 まだ動き遅い | 宮崎で大雨 能登で震度5弱 | 福岡に直接上陸 統計史上初 | 和歌山で竜巻発生 台風温低化 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
広く晴天 飛騨で地震 槍ヶ岳で落石 | 敬老の日 全国的な晴れ | 8年ぶり 満月の中秋の名月 | 富士山「初冠雪」見直しへ | 台風15、16号発生 | 冬の見通し 西で寒気南下しやすい | 東京都心 前日差-6℃ |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
富士山初冠雪 7日の観測を訂正 | 台風16号が北上 | 西日本太平洋側で雨 | 台風16号 大型で非常に強い | 東京 コロナ警戒レベル引き下げ | ||
Last Update:2021-10-04 10:22:43 |