日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
西から雨雲広がる | 東京都心で夜遅く雨 | 1か月予報 北~西日本気温高い | 黄砂に関する情報 | 東海、関東で春一番 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
強風と乾燥 各地で火災 | 日本海側の雪は弱まる | 関東で冷たい雨 | チェルノブイリ原発 電力喪失 | 空気乾燥 | 富山や鳥取で20℃超 | 東・西日本 昇温 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
静岡23.4℃ 糸魚川(新潟)22.8℃ | 初夏の陽気 宮崎で28.1℃ | 秋田沖の低気圧 沿岸に暴風警報 | 宮城、福島で震度6強 | 福岡 さくら開花 | 宮崎開花 岩手で震度5強 | 北日本大雪 高知など開花 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
東京、熊本、鹿児島で開花 | さくら ぞくぞくと開花 | 初の電力需給ひっ迫警報 | 大阪、大分 さくら開花 | 京都、熊谷など開花 | 徳島、神戸など開花 | 屋久島キロクアメ 日本海側突風被害 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
福岡、東京、高知で満開 | 各地でさくら満開に | 太平洋側でくもりや雨 | 名古屋、大阪など満開 | 宮崎や静岡で夏日 気温変化大 | ||
Last Update:2022-04-04 10:11:07 |