日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
花冷え 富山さくら開花 | 宇都宮 さくら満開 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
関東東海 寒い日曜日 | 関東甲信の山沿いで雪 | 全国的な晴天 金沢でさくら満開 | 富山、水戸など満開 | 秋田 うめ開花 | 台風1号発生 | 長野 さくら開花 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
広島で29.0℃ 東京初夏日 | 全国初の真夏日 | 岐阜・神岡で30.5℃ | 愛知、大阪で真夏日 山形満開 | 台風1号 大型で非常に強い | 父島で46.5m/s 4月の記録 | 秋田満開 青森開花 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
日田(大分)最小湿度5% | 高温に関する早期天候情報 | 全国的にすがすがしい晴れ | 青森さくら満開 | 函館さくら開花 | 波照間(沖縄)30.1℃ 桐生(群馬)29.7℃ | 知床観光船事故 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
九州南部 非常に激しい雨 | 日田で31.5℃ 札幌でさくら満開 | 九州北部で非常に激しい雨 | 八重山キロクアメ 上高地土砂崩落 | 「線状降水帯予測」6月開始 | GW初日 荒れた天気 | 日中は広く晴天 |
Last Update:2022-05-02 14:53:31 |