日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
今春 全国的に気温高かった | 群馬や埼玉 ひょう被害 | 関東南部も雷雨 | 久留米(福岡)34.1℃ | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
西から雨域広がる | 関東甲信地方が梅雨入り | 福島県と宮城県に土砂災害警戒情報 | 高知 あじさい開花 | 西日本 真夏日の所も | ラニーニャ 夏前半も続く可能性 | 九州梅雨入り 岩手県に記録的短時間大雨情報 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
東京 天気・湿度変わりやすく | 四国で梅雨入り | 中国・近畿・東海・北陸で梅雨入り | 東北 梅雨入り | 独仏伊首相 キーウ訪問 | 加計(広島)33.3℃ | 沖縄で非常に激しい雨 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
石川・能登で震度6弱 | 沖縄で梅雨明け | 伊豆諸島の青ヶ島でキロクアメ | 奄美が梅雨明け | 猛暑日9地点 | 猛暑日45地点 北海道大雨 | 群馬40℃超 6月は史上初 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
電力需給ひっ迫注意報 | 九州南部、東海、関東甲信で梅雨明け | 九州北部、四国、中国、近畿、北陸で梅雨明け | 伊勢崎(群馬)40.0℃ | 鳩山(埼玉)39.9℃ | ||
Last Update:2022-07-03 20:06:35 |