日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
台風7号沖縄接近 岐阜県に記録雨 | 強い台風7号 東シナ海を北上 | 久米島で50年に一度の記録的大雨 | 台風7号日本海で温低化 台風8号発生 | 西日本と東日本では、記録的な大雨となるおそれ 気象庁が注意呼びかけ | 8府県に「大雨特別警報」 | 岐阜県に大雨特別警報 愛媛と高知キロクアメ |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
愛媛県、高知県に大雨特別警報 | 気象庁が命名「平成30年7月豪雨」 | 台風8号 先島諸島に接近 | 九州南部で梅雨明け | 猛暑日20地点 日に日に暑さ増す | 久留米(福岡)36.4℃ | 東北南部梅雨明け 多治見38.7℃ |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
猛暑日200地点 長野と岐阜で記録雨 | 岐阜・揖斐川で39.3℃ | 台風9号発生 | 多治見40.7℃ 全国歴代6位 | 京都で39.8℃ 観測史上1位タイ | 東北北部梅雨明け 福岡38.3℃(史上1位) | 台風10号 沖縄本島接近 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
名古屋39.5℃ | 国内最高気温 熊谷で41.1℃ | 猛暑日200か所以上 3日連続 | 台風12号発生 西日本中心の猛暑続く | 台風12号は停滞 西日本を中心に猛暑続く | 台風12号 小笠原接近 | 相模湾 高波被害 |
29 | 30 | 31 | ||||
台風12号 三重県上陸 | 北陸・東海で猛暑 | 猛暑日100か所以上 4日ぶり | ||||
Last Update:2020-01-14 13:32:43 |