日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
伊仙(鹿児島)237.5ミリ | ビンラーディン容疑者殺害 | 交通機関は混雑ピーク | 北海道 寒い | 北東気流 | 福島で震度5弱 | 台風1号発生 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
東京、横浜 初夏日 | 台風1号 フィリピン直撃 | 関東で初の真夏日 | 5月の雨記録続出 | 20府県で5月最多雨量 | 広範囲で黄砂 | 上空に寒気 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
空気乾燥 | 那覇で60.5ミリ | 不安定降水 | 新・平年値 | 福島 今年初真夏日 | 館林(群馬)31.5℃ | 福島 3日連続真夏日 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
台風2号発生 | 九州南部が梅雨入り | 米ミズーリ州で竜巻猛威 | 台風2号 非常に強い勢力に | 猛烈な台風 梅雨入り | 東海、関東甲信 梅雨入り | 那覇SSW55.3m/s(5月1位) |
29 | 30 | 31 | ||||
台風2号 温低化 | 福井で豪雨 | 梅雨の晴れ間 | ||||
Last Update:2012-05-02 08:51:16 |