日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
仙台 初雪 | 宇都宮 初雪 | 大雨と大雪 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
青森でW36.3m/s | 石狩湾低気圧 | 金沢で初霜、初氷 | 静岡 タンポポ最早 | すっきりしない | 徳島でも初雪 | 皆既月食 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
東京 初霜 | 大分と鹿児島で初霜 | 快晴の空とすす払い | 松江 初霜初氷 | 次第に冬型 | 広島、福岡でも初雪 | 台風21号 フィリピン被害 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
鹿児島 初氷 | 金正日総書記死去 | 北海道でダイヤモンドダスト | 東~北日本 真冬並 | 旭川-20.3℃ | 神戸、津 初雪 | 荒れるイヴ |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
クリスマス寒波 | 名古屋で積雪8センチ | ポイント凍結 新幹線に遅れ | 冬型 いったん緩む | 東京9日ぶり気温二桁 | 1ユーロ100円割る | 大晦日 比較的穏やか |
Last Update:2012-01-17 05:39:38 |