日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
6月下旬 記録的に暑かった | 鹿児島 アブラゼミ | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
猛暑日ゼロ 12日ぶり | 中国・四川で豪雨 | 新潟で突風被害 ガラス窓割れる | 九州 記録的大雨 | 梅雨前線北上 | 中国四国~東海 梅雨明け | 続々と梅雨明け |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
3月11日以来の津波 | 東北地方で梅雨明け | 台風6号発生 | 高温注意情報 | なでしこ決勝へ | 栃木県で震度5弱 | 台風6号 超大型に |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
猛暑日143地点 | なでしこ 世界一に | 降り始めから1185.5ミリ | 台風上陸 北陸猛暑 | 東京 20℃下回る | ノルウェー 爆発・銃乱射 | 中国高速鉄道事故 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
地上アナログ終了 | 新潟でキロクアメ | 台風8号発生 | 韓国ソウルで大雨 | 新潟大雨 9号発生 | 十日町 1時間121ミリ | 只見(福島)3日間で700ミリ |
31 | ||||||
福島で震度5強 | ||||||
Last Update:2014-06-18 12:06:29 |