日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
平成23年7月新潟・福島豪雨 | 非常に強い台風9号 | 局地的に激しい雨 | 沖縄本島 暴風域に | 台風9号 沖縄に最接近 | 沖縄 記録的大雨 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
西武線 落雷でストップ | 高温注意情報 29都府県 | 豪雨被害は198億円 | 猛暑日151地点 | 猛暑 記録的短時間大雨 | 山火事ようやく鎮火 | 多治見(岐阜)38.1℃ |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
小浜(福井)38.1℃ | NZで大雪 | 関東~九州に低温情報 | キロクアメ 取り消し | 東北大雨 関東猛暑 | 関東 激しい雷雨 | 北海道でキロクアメ |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
福岡竜巻 北海道大雨 | 東京 10月中旬の気温 | 長崎・平戸で114.5ミリ | アメリカ東部で地震 | 静岡大雨 台風12号発生 | 首都圏 激しい雷雨 | 大阪 時間77.5ミリ |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
ハリケーン米東岸を北上 | 民主党新代表に野田氏 | 父島で31.6メートル | 台風12号 動き遅い | |||
Last Update:2011-09-01 10:16:46 |