日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
大荒れ 雪崩や通行止 | 舞鶴87 名古屋15 | 歌登-32.6℃ 野辺山-26.0℃ | 静岡ウメ 昨年より30日遅 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
欧州 記録的寒波 | 札幌 2週間ぶりにプラス | 関東 「春一番」もどき | 佐渡市で震度5強 | 肘折391センチ 06年冬を上回る | 肘折 積雪4m超 | 寒さ継続 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
岩見沢208cm 1位更新 | 沖縄で夏日 | 那覇で初夏日 | 暴風雪と夏日 | 関東 寒い | 富山 積雪95センチ | 豊岡1m超 28年ぶり |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
大山302cm 菅平-29.2℃ | 大分、高知でウメ開花 | 北海道で猛吹雪 小中学校が臨時休校 | 日本海側 日照多く | 大雨と大雪 | 東京 今年初15℃超 | 仙台 積雪13センチ |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
寒い東京マラソン | 4年ぶり 稚内に流氷 | 北海道・歌登 -31.1℃ | 関東甲信 大雪 | |||
Last Update:2013-01-11 10:19:28 |