日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
寒冬 6年ぶり | ぐずつく | つかの間の晴れ | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
天気変わりやすく | 東北大雪、沖縄夏日 | 中国地方で春一番 | 朝の気温高い | 晴れない | 広範囲で雨や雪 | 東京でみぞれ |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
震災から1年 | 青森 大雪で列車立ち往生 | 新潟の地滑り 被害拡大 | 地震 相次ぐ | 空気乾燥 | 西から雨に | 九州北部と四国 春一番 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
28℃台 5地点 | 園児2人に足場直撃 | 寒い彼岸の中日 | 高知 サクラ開花 | 河口湖 最小湿度6% | 九州 非常に激しい雨 | 静岡、宮崎 サクラ開花 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
強い寒気 | 鳥取 36年ぶりの大雪 | 福岡と大分でサクラ開花 | 新潟でひょう | 敦賀 最小湿度5% | 松山、名古屋などで開花 | 春の嵐 東京サクラ |
Last Update:2012-04-02 09:34:14 |