日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
東京 2週間ぶりの雨 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
秋田猛暑日 東京30℃未満 | 中国四川省で豪雨被害 | 札幌で3日連続の真夏日 | 東北北部 非常に激しい雨 | 落雷 TX運休 | 中国で地震被害 | 平戸72.0ミリ 新潟猛暑日 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
札幌で浸水被害 | エルニーニョ現象持続中 | 利根川水系で取水制限 | 富士山 初冠雪 | 16号 大型で猛烈な台風に | 900hPa 高温少雨情報 | 長崎でキロク雨 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
16号 沖縄本島通過 | 台風16号 朝鮮半島に上陸 | 東海道新幹線、一時ストップ | 静岡、千葉、茨城で竜巻 | 北極の海氷 史上最小に | 北日本 三旬連続高温記録 | 留萌地方 キロク雨 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
北海道 再びキロク雨 | 京急線で脱線事故 | この冬は暖冬傾向 | 台風18号 小笠原接近 | 北海道周辺海域 高温記録 | 石垣島で50.6m/s | 那覇61.2m/s 歴代3位 |
30 | ||||||
愛知県東部に上陸 | ||||||
Last Update:2012-10-01 11:36:27 |