日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
東京 7年ぶりに10月の真夏日 | 大雪山の紅葉遅れる | 19号 小笠原接近 | 東京 雷日数26に | 秋田・新潟で竜巻 最年少予報士 | 天気すっきりしない | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
台風21号発生 | 旭川で初霜 | 名古屋でアキアカネ | 東京 快適な陽気 | 北陸道で土砂崩れ | 北海道で激しい雨 避難指示も | 野辺山(長野)-2.3℃ |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
22号発生 東京20℃未満 | 3つの世界記録 | 台風22号 小笠原に接近 | 日向(宮崎)24時間300ミリ超 | 21号 大東島最接近 | 稚内で初雪 | 雷と突風に関する情報 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
寿都で突風発生 | 秋晴れの京都 「時代祭」 | 強風被害 相次ぐ | 初冠雪 続々と | 旭川、札幌 初氷 | ハリケーン 「サンディ」 | 青森、盛岡 初霜 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
カナダ地震 米ハリケーンで非常事態宣言 | 近畿地方で木枯らし1号 | ハリケーン「サンディ」米東部に上陸 | 暴風と高波に関する全般気象情報 | |||
Last Update:2012-11-01 08:24:23 |