日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
6時間に5回の地震 | 札幌 初夏日 | 熊本県で震度5弱 | 彦根、山形でひょう | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
大山 夏山開き | 6月の乾燥注意報 | 東回り世界一周 | 日本 W杯一番乗り | 熊本 33.3℃ | 関東甲信、九州北部梅雨入り | 続々と梅雨入り |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
マラソンで熱中症 | 少雨情報 | 北東風 | 東北南部 梅雨入り | 北陸に少雨情報 | 那覇 記録的大雨 | 大雨地域 やや北へ |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
屋久島で大雨 | 北日本まで少雨情報 | 夏至の晴れ | 雨は太平洋側限定 | 北見34.2℃ 与那国島96ミリ | 東京 今年初真夏日 | 豊岡 37.2℃ |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
東京 アブラゼミ初鳴最早 | 遅い梅雨入り | 東京36.2℃ | 雨は偏ったまま | 北陸で激しい雨 | ||
Last Update:2009-04-23 15:49:12 |