日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
春まだ遠し | サクラ今年は遅め | 大雪に関する情報 | 7年ぶり3月積雪 | 寒い沖縄 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
屋久島で1センチ | 南高北低 | 花粉大量飛散 | 清水(静岡)23.3℃ | 20℃以上地点続出 | インフルエンザ流行 | 太宰生家、塀に落雪 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
鳥取で51センチ | 東京 雪3回 | 台風2号発生 | サクラ開花予想3回目 | 九州北部で春一番 | 西日本で黄砂 | ナベヅル北帰行 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
九州北部で震度6弱 | 東京 9% | 被災地に雨 | 高校野球雨で順延 | 熊本で「ひょう」 | 愛知万博開幕 | 西日本から暖かく |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
欧州サマータイム | 桜前線スタート | スマトラ島でM8.7 | 日本辛くも勝利 | 東京サクラ開花 | ||
Last Update:2009-04-23 15:49:11 |