日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
種子島で初雪 | 八丈島でも積雪 | 津南(新潟)で3m超 | 6日連続10%台 | 十日町312センチ | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
湯沢329センチ | 雪まつり開幕 | 冷たい雨 | W杯最終予選辛勝 | 静岡19.4℃ | 世界気温、史上最高? | 寒さ続く |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
東京、銚子でみぞれ | 那覇 さくら満開 | 南種子島で105ミリ | 茨城で震度5弱 | セントレア開港 | ぐずつく方向へ | 雪から雨に |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
九州北部で雪 | 屋久島であられ | 移動性高気圧 | 関東、北陸、近畿で春一番 | 西日本でも雪まじり | 関東で雪 | H2A打上げ成功 |
27 | 28 | |||||
東京二度目の冬日 | コハクチョウ北帰行 | |||||
Last Update:2009-04-23 15:49:11 |