日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
福岡 33.3℃ | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
東京 7年ぶり真夏日 | 台風19号華南再上陸 | 秋雨前線 | ぐずつく | 「初霜」帯広、旭川など | 1時間に128ミリ | パキスタンM7.6地震 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
関東どんより | 雨の体育の日 | 富士山初冠雪 | 64億6470万人 | 熊本 真夏日105 | 真夏日106 1位 | 東京 夏日7日目 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
関東で震度4 | ロッテ優勝 | 沖縄に少雨情報 | 882hPaのハリケーン | ようやく秋晴れ | 雷と突風に関する情報 | ついに「アルファ」 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
初冠雪便り続々 | ウィルマ 上陸 | 北海道で初雪 | ロッテ 日本一 | 穏やかな園遊会 | 関東濃霧 | 台風21号発生 |
30 | 31 | |||||
根室で初雪 | 50年ぶりの長雨 | |||||
Last Update:2009-04-23 15:49:13 |