日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
東京 お花見日和 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
航空機2便に落雷 | 東京で突風被害 | 欧州中部で洪水被害 | 稚内 流氷初日 | 北海道 吹雪模様 | テネシー州で再び竜巻 | 黄砂 松江で視程2キロ |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
遭難事故 相次ぐ | 九州北部で強雨 | 高知で記録的大雨 | 千葉で大雨 | 貨物船衝突、沈没 | 高気圧北偏 | 長野 サクラ開花 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
関東 肌寒い | ひまわり6号 観測不能 | 東京で黄砂 | 東京 二日連続黄砂 | 神奈川で突風被害 | 寒い一日 | 西日本 雨 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
宮古 サクラ開花 | 寒冷低気圧 | 激しい雷雨 | 「チェルノブイリ」20年 | 堀江被告を保釈 | 東京 今が一番快適 | 富山 夏日 |
30 | ||||||
熱海市 震度5弱 | ||||||
Last Update:2009-04-23 15:49:14 |