日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
台風21号 フィリピンへ | 高松 ひょう | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
北陸各地で初雪 | 東京で4.8℃ | 西日本で初霜・初氷 | 沖縄 夏日 | 粟国 1時間86ミリ | 鹿児島 22.0℃ | 関東 冷雨 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
冬の天気分布に | 冬型緩む | 冷たい雨 | 天気変化早い | またも 西から雨 | 佐呂間の竜巻はF3 | 北京 看板倒れる |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
西日本 初雪 | 富山で遅い初雪 | 名古屋で初氷 | 松江 初霜最晩 | 英国 濃霧で欠航 | ノロウィルス | 長崎 初霜 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
札幌 積雪51センチ | 金沢で遅い初霜 | 東京で記録的大雨 | 普代(岩手)297ミリ | 広島、熊本などで初雪 | 佐呂間 103センチ | 大島 初霜初氷 |
31 | ||||||
丸ノ内線 12時間不通 | ||||||
Last Update:2009-04-23 15:49:15 |