日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
北冷西暑 | 東北 梅雨明け | 関東、東北 気温上昇 | 伊勢崎(群馬)38.6℃ | 7号、8号台風発生 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
台風3つ 京都38℃ | 台風3兄弟 | 須崎(高知)39.3℃ | 台風7号接近 | 揖斐川(岐阜)39.1℃ | 岐阜市 38.4℃ | 雷雨 山手線ストップ |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
台風10号発生 | 台風11号発生 | 台風10号動かず | 11号は熱帯低気圧に | 新潟38℃ 台風九州へ | 宮崎市付近に上陸 | 大雨 フェーン |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
甲子園、決勝引き分け | 37年ぶりの熱戦 | 豊中で110ミリ | 東北も暑い | 「冥王星」降格 | 堺(大阪)37.5℃ | 東京 少し暑さ引く |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
ハリケーン→台風に | 夜、北海道で強雨 | 富山でススキ | 東北、西日本で激しい雨 | 東日本 乾いた晴天 | ||
Last Update:2009-04-23 15:49:14 |