日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
南鳥島職員 島外避難 | 千葉18.1℃ | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
北海道、沖縄で雨 | 台風12号 接近 | 高波で避難勧告 | 高知で1時間に128ミリ | 和歌山 非常に強い雨 | 大子町(茨城)110ミリ | 富山県で37℃超 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
台風13号発生 | 未明の雷雨 | 霧雨 | 東京 11月上旬並 | 中央道21台玉突き | 台風13号北上 | 西表島で69.9m/s |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
佐世保市付近に上陸 | 台風13号 日本海北上 | 東京9日ぶりの真夏日 | 自民 安倍新総裁選出 | 「猛烈な」台風14号 | 小笠原が暴風域に | 旭岳 初冠雪 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
秋晴れの日曜日 | 秋晴れ続く | 台風15号発生 | 関東~東北 大雨 | 長崎 最小湿度19% | フィリピンに被害 | 熊本 真夏日 |
Last Update:2009-04-23 15:49:14 |