日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
台風15号 ベトナムへ | 最後の秋雨 | 台風16号・17号発生 | オゾンホール過去最大 | 台風北側に雨雲 | 秋の嵐 | 暴風、記録的大雨 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
根室42.2m/s | 北朝鮮が核実験 | 秋晴れ列島 | 北海道 雷と突風 | サクラ開花 不時現象 | 五大湖 時期外れ大雪 | 北海道で初霜・初氷 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
台風18号 小笠原接近 | 秋晴れ80% | 保険金1200億円 | 熊本 30.4℃ | 九州カラカラ | 平戸 ひと月ぶりの雨 | 不時現象 今月4件目 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
稚内、紋別で初雪 | 17日ぶり 雨の朝 | 船の座礁相次ぐ | 下川 氷点下7.5℃ | 日ハム44年ぶり日本一 | 九州南部 少雨情報 | 鹿児島 夏日4ヶ月 |
29 | 30 | 31 | ||||
高田91ミリ 1位 | 札幌でカエデ紅葉 | ハイベルト | ||||
Last Update:2009-04-23 15:49:15 |