日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
西・東日本に日照不足情報 | 東京 11日ぶりの晴天 | 西から天気崩れる | 寒冷前線ゆっくり進む | 京都府に記録的短時間大雨情報 | 滋賀県に記録的短時間大雨情報 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
台風14号発生 | 台風14号 伊豆諸島に接近 | 台風14号 伊豆諸島で大荒れ | 記録アメ北海道5回 東京、大阪でも | 北海道に大雨特別警報 | 竜巻注意情報 目撃で発表は初 | 岐阜や長野で5℃台 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
鹿児島・諏訪之瀬島で50年に一度の大雨 | 連休最終日 くもりがち | 旭岳(北海道)で初冠雪 | 利尻山(北海道)で初冠雪 | 台風16号発生 | スコットランド独立否決 | 南大東 最低28.6℃ 9月1位 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
諏訪之瀬島109.5ミリ 久米島で最低29.1℃ | 沖縄・奄美に高温情報 | 屋久島でキロクアメ | 台風16号 温低化 | 東海地方中心に大雨 | 広い範囲で晴れ | 御嶽山が噴火 |
28 | 29 | 30 | ||||
広範囲に降灰 | 台風18号発生 | 全国的な晴天 | ||||
Last Update:2014-09-30 23:30:02 |