日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
北日本 冷え込む | 台風18号 非常に強い勢力に | 台風19号発生 | 大東島地方が暴風域に | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
18号 進路を東寄りに | 台風18号 静岡県浜松市に上陸 | 気象衛星ひまわり8号打ち上げ | 皆既月食 | 西~東日本太平洋側 曇りがち | 19号 非常に強い勢力を維持 | 沖縄 日降水量500ミリ超 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
台風19号 沖縄本島を通過 | 台風19号 鹿児島県枕崎市に上陸 | 台風19号 温低化 | 東京 日中は11月中旬並み | 富士山 初冠雪 | 登別市で記録的短時間大雨 | 西・東日本 空気乾燥 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
札幌 初霜・初氷 | 高温に関する異常天候早期警戒情報 | 宮古島 さしば南下の初見日 | 気温下がる一方 | 東北北部で初霜、初氷 | 日最低気温 北と南で30℃差 | 秋晴れの週末 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
北日本 気温高い | 東京と近畿で木枯らし1号 | 北海道で初雪 | 西~東日本 冷え込む | 全国秋晴れ | 台風20号発生 | |
Last Update:2014-11-03 11:51:04 |