日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
北陸以北の日本海側で荒天 | 冬型 西から緩む | 有楽町駅近くで火災 58万人に影響 | 北海道・石狩で大雪 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
北海道 5地点で-25℃以下 | 穏やかな仕事始め | 南大東島でヒカンザクラ開花 | 東京の雨は12日ぶり | 横浜 初雪 | 寒さ厳しく | 酸ケ湯(青森)今冬初3m超 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
北海道と沖縄 気温差50℃ | 中頓別と歌登 -29.5℃ | お堀にうっすら氷 | 静岡で初雪 那覇でさくら開花 | 東京 今季初冬日 | 江丹別で-30.5℃ | 鳥取でなだれ 台風1号発生 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
津5センチ 京都2センチ | 大寒 歌登で-31.3℃ | 網走で流氷初日 | 東京 未明にみぞれ | 寒気の影響大きい 3か月予報 | 寒さ抜け出す | 気温上昇 鹿児島20℃ |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
都心12時13.7℃→24時2.4℃ | 那覇でサクラ満開 | 低気圧発達 気温上昇 | 乳頭山の遭難者救助 | 高知、伊豆諸島北部などに竜巻注意情報 | 名瀬ヒカンザクラ満開 | |
Last Update:2014-02-03 17:35:14 |