日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
低気圧が急発達 松江で初雪 | 東京の観測場所が移転 | 宮城県駒ノ湯 積雪1メートル超え | 台風22号 猛烈な勢力に | 四国 雪で130台動けず | 大雪と寒さ | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
鹿児島初霜・初氷 | 徳島西部大雪 孤立解消せず | 弱い冬型 | 北陸も晴れ | 広範囲で雨 | 次第に冬型 | 石川県でF0の竜巻発生 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
新潟で24h降雪量1m超 東京初雪 | 4日ぶりに冬型解消 | 低気圧が急発達 | 24時間で58hPa降下 | 名古屋大雪 東京初冬日 | 名古屋-2.4℃ 静岡-2.1℃ | 北日本でも雨 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
冬型強まる | 2014世界の気温 過去最高 | 冬型緩む 大雪収まる | 東北以南の平地は雨 | 横浜 初雪 | 青森市 積雪91センチ | 福岡初霜 陸別-25.8℃ |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
エアアジア機 消息絶つ | 南岸低 甲信で湿った雪 | 弱い冬型 北海道で積雪 | 沿岸部中心に強風 | |||
Last Update:2015-01-05 12:01:01 |