日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
遅い前線と上空寒気 | 東京 今年初の夏日 | 福島市 29.8℃ | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
旭川 桜満開 | 沖縄で梅雨入り | GW 山岳遭難相次ぐ | 西日本 冷え込み強い | 中国~北陸に竜巻注意情報 | 大気不安定 東京で8ミリのひょう | 菊池(熊本)30.3℃ 全国初真夏日 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
奄美 梅雨入り | 西日本で強雨 サクラ終了 | 山梨・甲府で31.0℃ | 関東、北陸、東北で今年初の真夏日 | 気温一転 仙台は前日差-10℃ | 強風 仙台でトタン屋根飛ぶ | 北海道 時期外れの積雪 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
北と南で気温差大 | 北海道 4日ぶりに暖かく | 九州・四国・沖縄で強雨 | 徳島県で非常に激しい雨 | 都心で雷雨 | ひまわり 配信トラブル | 「だいち2号」軌道投入 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
都心、朝から20℃以上 | 九州で黄砂 | 東海・沖縄で強雨 | 真夏日104地点 | 札幌 47年ぶり5月の真夏日 | 真夏日地点266 福岡で熱中症 | 大分で35.6℃ 今年初猛暑日 |
Last Update:2014-06-02 13:22:02 |