日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
富士山で御来光 | 本州付近は梅雨の中休み | 長崎県 50年に一度の記録的な大雨 | 台風8号発生 | 石垣島 最低29.8℃ 岩手震度5弱 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
西表島35.7℃ 史上1位 岩手キロク雨 | 台風8号北上 沖縄に特別警報 | 台風8号 沖縄付近を北上 | 長野県南木曽で土砂災害 | 台風8号 上陸 | 台風 千葉県に再々上陸 関東内陸38℃ | 台風9号発生 真夏日434地点 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
東京アブラゼミ初鳴 | 梅雨前線が停滞 | 夏空 広がる | 九州南部 梅雨明け | 東海で午前中から猛暑日 | 台風10号発生 | 広島で記録的短時間大雨 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
北陸キロク雨 中国・四国梅雨明け | 九州北部、近畿、東海 梅雨明け | 関東甲信 梅雨明け | 台湾で旅客機墜落 | 関東南部で雷雨 | 多治見39.3℃ 猛暑日187地点 | 猛暑日231 真夏日702 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
大月(山梨)38.8℃ 関東雷雨 | 暑さ和らぐ 空気乾燥 | 台風11号発生 東京1週間ぶり25℃未満 | 台風12号発生 今月5個目 | 台風12号北上 九州南部で大雨 | ||
Last Update:2014-08-01 17:15:32 |