日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
沖縄・奄美 記録的暖冬だった | 東日本中心 空気乾燥 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
東京マラソン 冷雨 | 東京 冷たい雨続く | 全国的な晴天 うぐいす初鳴き | 仙台 ウメ開花 | 東京都心 ほぼ一日雨 | 各地で「花粉光環」 | 関東地方で春一番 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
福島18.7℃ | 急速に発達した低気圧 | 寒冷渦が接近 | 東京都心 半日で14℃降下 | 東北太平洋側でも積雪 | NZで銃乱射事件 | インドネシア 大規模洪水 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
金沢、松江 ひょう | 全国で穏やか晴れ | 札幌で積雪ゼロ | 長崎 さくら全開花 全国トップ | 東京、横浜、福岡 さくら開花 | 東京23.9℃ 5地点さくら開花 | 佐賀 さくら開花 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
大分 さくら開花 | 梅雨前線の北上遅い?3か月予報 | 関東南部は冷たい雨 | 東京 さくら満開 | 富山、福井 さくら開花 | 高知、福岡 さくら満開 | 近畿で停電 風が原因か |
31 | ||||||
福井、松江でひょう | ||||||
Last Update:2020-01-14 17:53:38 |