日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
令和初日 雨の地域多く | 八戸 WSW36.0m/s | 天竜(静岡)28.8℃ | 都内でひょう 名古屋5% | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
太宰府(福岡)29.6℃ | 北海道と北陸で今年一番の気温 | 稚内でさくら開花 | 東京7.9℃ 5月は28年ぶり | さくら前線 釧路でゴール | 関東初真夏日 宮崎震度5弱 | 高梁(岡山)31.2℃ |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
大洲(愛媛)31.3℃ | 与那国島でキロクアメ | 奄美で梅雨入り | 久留米(福岡)30.6℃ | 沖縄が梅雨入り | 福井の小学校 15人熱中症 | 屋久島 記録的大雨 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
箱根 噴火レベル2へ | 宮崎県で猛烈な雨 | 活発な寒冷前線 東海・関東で大雨 | 東日本も天気回復 | 高温に関する全般気象情報 | 中村(高知)34.0℃ | 竹田(大分)35.0℃ |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
北海道佐呂間町39.5℃ | 東京で4日連続の真夏日 史上初 | 雨降って、暑さ収まる | 大東島地方で非常に激しい雨 | 空気乾燥 | 九州南部 梅雨入り | |
Last Update:2020-05-04 18:45:37 |