日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
西日本で黄砂 関東夏日 | 稚内で初雪 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
台風23号発生 | 近畿地方で木枯らし1号 | 東京で初の10℃以下 | 旭川で初雪 | 札幌で初雪 | 桜島が噴火 | 仙台で初霜 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
好天の祝賀パレード | 寒冷低気圧 日本海沿岸で発雷 | 浅間山が初冠雪 | 水の都ベネチア 高潮 | 青森、秋田、帯広 初雪 | インフルエンザ流行入り | 宇都宮、甲府 初氷 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
秋田 初霜 | 日本海に低気圧 気温上昇 | 寒気流入 雨から雪へ | 山形 初雪 | 仙台 初雪 | 福島、新潟、富山、福井 初霜 | ローマ教皇 日本到着 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
関東沿岸 48時間で200ミリ近く | この冬は全国的な暖冬予想 | 台風28号発生 | 仙台 初氷 | 新潟、長野 初雪 | 東京1.6℃ イチョウ黄葉 | 東・西日本 秋の気温高温1位 |
Last Update:2019-12-04 15:43:41 |