日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
成田 旅客機脱輪 | 東京 -0.9℃ | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
気温上がる | 北陸で春一番 | ジグザグ気温 | 午前中を中心に広く傘の出番 | 前線の南は広く春の陽気 | 札幌850hPa-24.4℃ | 陸別-31.8℃ 関東降雪 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
東京都心 -1.2℃ | 東京都心で雪 千葉市で積雪5センチ | 酸ケ湯で今季初の4メートル超え | 北陸・北日本きょうも厳しい寒さ | 札幌10日連続の「真冬日」 | 関東 予想外の降雪 | 水戸 ウメ開花 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
太平洋側 カラカラ | 全国的に気温上昇 | 九州北部で春一番 | 台風2号発生 広く4月頃の気温 | 冬型弱まる。引き続き春の陽気に | はやぶさ2 着陸成功 | 台風2号 非常に強い勢力 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
好天の日曜日 | 暖候期予報 この夏は天候不順? | 西日本で4月の陽気 | 全国的に雲に覆われ 西から天気下り坂 | 東・西日本は広く雨 | ||
Last Update:2019-03-04 15:25:09 |