日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
東京都心猛暑日 今年初 | 沖縄キロクアメ 台風8号発生 | 久留米(福岡)38.4℃ | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
9号発生 東北で震度5弱 | 西・東日本に高温情報 | 台風8号 宮崎県に上陸 | 浅間山噴火 | 猛烈な台風 先島諸島最接近 | 茨城で39℃ 関東甲信キロクアメ | 秋田キロクアメ 京都38.6℃ |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
東京都心35.6℃ | 台風10号は超大型に | 猛烈な暑さ続く | 新潟 高田で40.3℃ | 10号広島上陸 5地点40℃超 最低気温記録も | 台風10号 温低化 | 関東で37℃前後 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
東京都心 猛暑日10日目 | 西・東日本で不安定降水 | 大気の状態が不安定 | 台風11号発生 | 北陸で非常に激しい雨 | 猛暑日ゼロ 1か月ぶり | 北海道で非常に激しい雨 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
熊本 最低気温16.9℃ | 長野県で10℃以下の冷え込み | 長崎県対馬市で50年に一度の記録的大雨 | 佐賀・福岡・長崎に大雨特別警報 | 長崎・壱岐市 50年に一度の大雨 | 日照不足に関する情報 | 秋田で竜巻 北海道キロクアメ |
Last Update:2019-09-02 18:11:34 |