日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
今夏 暑い地域多かった | 台風13号発生 | 台風14号発生 | 長崎 キロクアメ | 13号宮古島最接近 15号発生 | 三重県 キロクアメ | 山口 最低27.5℃ 9月1位 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
台風15号 非常に強い勢力に | 台風15号 千葉市に上陸 | 東京 2日連続の猛暑日 | 残暑厳しい | 高温に関する全般情報 | 紀伊半島で非常に激しい雨 | 千葉 15号直撃から初の週末 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
台風16号発生 | 千葉県で強い雨 | この秋初 北海道に霜注意報 | 千葉 熱中症搬送 前週の3倍 | 大型の台風17号発生 | 稚内で初冠雪 | 台風17号 沖縄接近 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
宮崎で突風被害 | 台風17号 北陸で35℃以上 | 関東で通り雨 | 移動高 全国的晴天 | 旭川 初霜 | 熊本 34.8℃ | ラクビー大金星 台風18号発生 |
29 | 30 | |||||
真夏日207地点 | 台風18号 先島諸島に接近 | |||||
Last Update:2019-10-01 16:08:11 |