日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
大阪 初霜 | 日本海低気圧 太平洋側で強雨 | 低気圧が発達 北海道でふぶき | 宮崎 初霜 | 横手(秋田)積雪76センチ | 水戸など初雪 | 横浜 初雪 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
東京など初霜 | 北海道の内陸でー20℃以下 | 全国的な日差し | 八戸16℃(平年差+10℃) | 冬型 風強まる | 佐賀、熊本 初氷 | 東京16℃(前日差+7℃) |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
COP25 閉幕 | 鳥取で初霜、初氷 | 那覇で27.5℃ 100年ぶりの記録 | 豪州 熱波猛威 | 青森で震度5弱 | インフルエンザ 注意報レベル | 宇都宮 初雪 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
甲府 初雪 | 長野・軽井沢で積雪21センチ | 穏やかなクリスマスイブ | 寒気南下弱い 3か月予報 | 中東や南アジア 金環日食 | 北風強まる | 福井 初雪 |
29 | 30 | 31 | ||||
名古屋、津 初氷 | 天気下り坂 暖気が北海道へ | ポカポカの大晦日 関東で20℃超え | ||||
Last Update:2020-01-04 11:02:52 |