日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
新元号「令和」に決まる | 金沢や富山 さくらに雪 | 長崎 満開まで2週間 | 冷え込む朝 | 関東で今年初夏日 盛岡黄砂 | 西日本中心に黄砂 つむじ風 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
沖縄 初真夏日 | 強い寒気 所沢でひょうも | 鹿児島でさくら満開 最長記録 | 関東甲信で雪 沖縄真夏日 | 仙台 4月に5センチ21年ぶり | さくら 新潟満開 山形開花 | 土曜日 行楽日和 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
阿蘇山 噴火警戒レベル2に | 関東各地で20℃以上 強い日差し | 全国で春の日差し | 北海道18地点で夏日 | 盛岡、青森 さくら開花 | 池袋 車暴走 | 秋田 さくら満開 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
竹田(大分)29.8℃ | 東京で初夏日 | 米子で29.0℃ 初夏の気温続く | 札幌、函館 さくら開花 | 波照間(沖縄)31.3℃ | 東京 いきなり寒く | 大型連休 初日は低温 |
28 | 29 | 30 | ||||
上越新幹線ストップ | 札幌、函館 さくら満開 | 平成最後の日 | ||||
Last Update:2019-05-01 14:34:25 |